|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλήρης αριθμός μοντέλου: | CR0.3 CR09B32 | Αιτήσεις: | Διαφορετικά ρουλεμάν για οχήματα |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Μη τυποποιημένα ρυμουλκούμενα με κωνικά κυλίνδρους | Διάμετρος τρύπησης (ID): | 44.45mm |
| Εξωτερική διάμετρος (OD): | 88.9mm | Πλάτος μέρους του κυπέλλου: | 17.5mm |
| Πλάτος τμήματος κώνου: | 23,6 χιλιοστά | Συνολικό πλάτος: | 25 χιλιοστών |
| Ακρίβεια: | Διαθέσιμο P0/P6/P5 | Τύπος σφραγίδας: | ΟΧΙ |
| Υλικό κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα | Κυλώντας στοιχεία: | Τεχνικές συσκευές |
| Σειρά ρουλεμάν: | Κωνικά έδρανα κυλίνδρων | Βαρύτητα: | *** Kg |
| Υλικό: | GCR15 Chrome Steel | Τρόποι αποστολής: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Στοκ: | 27 τεμ | Κωδικός HS: | 8482500090 |
| Χρόνος παράδοσης: | 3 ~ 4 εργάσιμες ημέρες για κανονική παραγγελία ποσότητας | Περίοδος αποστολής: | 6 ~ 10 εργάσιμες ημέρες (εκτός από απομακρυσμένες περιοχές ή χώρες) |
| Τρόποι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα |
Η MUFA TEC Bearings παρέχει CR0.3 CR09B32 CR09B32 CR-09B32 οδικά διαχωριστικά ρουλεμάν ρουλεμάν 44.45*88.9*17.5/25mm, 27 τεμάχια σε απόθεμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email alicewong@mufatec.com ή WhatsApp +86 13771165326,εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες για το CR0.3 CR09B32.
Φωτογραφίες του CR0.3 CR09B32:
![]()
Προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή αυτοκινήτων
| 1 | ΤΜ909U40AL | 24*62*12 χιλιοστά |
| 2 | 22TM15 | 22*62*12/13 χιλιοστά |
| 3 | 40TM14 | 40*80*20/16mm |
| 4 | ΤΜ-SC08804CM25 | 40x81x17 |
| 5 | B39-5UR | 39x86x20 χιλιοστά |
| 6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21 χιλιοστά |
| 7 | Ρ37-7 | 37x77x12/17 χιλιοστά |
| 8 | Ρ60-44 | 60x90x12,5/17 χιλιοστά |
| 9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
| 10 | F-567344.04 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
| 11 | F-567344.03 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
| 12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
| 13 | F-554334 | 53x63x28 χιλιοστά |
| 14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15mm |
| 15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 χιλιοστά |
| 16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8mm |
| 17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
| 18 | Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών | 40x75/85x16 |
| 19 | QJ210LB | 42x90x20 χιλιοστά |
| 20 | QJ210LB | 50x90x20 μέτρα |
| 21 | F-577220.01 | 30.15 * 64.3 * 26.5 |
| 22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 24 | Φ-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
| 25 | F-560119.02 | 30.1*64.3*23.5 |
| 26 | YTM244618AM | 24*46*18 |
| 27 | ΤΜ-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 28 | B37-9AUR | 37x85x13 |
| 29 | B37Z-5UR | 37.5x95x12 |
| 30 | B35Z-12UR | 37x95x12 |
| 31 | F-567665 | 45x85x15 |
| 32 | B45-130NX2UR | 45x85x15 |
| 33 | Β49-5UR | 49x95x18 |
| 34 | Β49-10UR | 49x87x14 |
| 35 | B49-12UR | 49x95x18 |
| 36 | Ρ30-76 | 30x68x18.5 |
| 37 | Μειωμένο μέγεθος | |
| 38 | ΤΜ-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
| 39 | HL-BE-NK34x59x20 | |
| 40 | DG407414LT | (40x74x14) |
| 41 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
| 42 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
| 43 | BB1-3443 | 69*40*15 |
| Εταιρεία | Η WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Αγορές | Άλις Γουόνγκ |
| Ηλεκτρονικό | alicewong@mufatec.com |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Αλίκη-Γουάνγκ2016 |
| Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών τροχών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Wong
Τηλ.:: +86 13771165326