![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πλήρης αριθμός μοντέλου: | F-236750.09 | Εφαρμογές: | Δοκιμαστικές μονάδες |
---|---|---|---|
Ειδικότητα: | Μη τυποποιημένα ρουλεμάν | Διάμετρος τρύπησης (ID): | 15 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος (OD): | 42MM | Διάμετρος/πλάτος (B): | 10 χιλιοστά |
Ακριβότητα: | P0/P6/P5 διαθέσιμο | Τύπος σφραγίδας: | ΖΖ |
Υλικό κλουβιών: | Κλουβί από χάλυβα | Κυλώντας στοιχεία: | Ρολ |
Αριθμός κυλίνδρων: | ** Πιστολόγια. | Φέρουσα σειρά: | Σφαιρικά ρουλεμάν |
Άλλα είδη: | *** Kg | Υλικό: | Χάλυβα χρωμίου Gcr15 |
Αποθέματα: | 40 PCS | Κωδικός ΕΣ: | 8482500090 |
Χρόνος παράδοσης: | 3 έως 4 εργάσιμες ημέρες έναντι πληρωμής | Μέθοδοι ναυτιλίας: | DHL / FEDEX / UPS / TNT |
Περίοδος αποστολής: | 6~10 εργάσιμες ημέρες (εκτός από απομακρυσμένες περιοχές ή χώρες) | Τρόποι πληρωμής: | Δυτική Ένωση,PayPal,Πιστωτική & Χρεωστική κάρτα |
Η MUFA TEC Bearings παρέχει F-236750.09 VW Touran τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχιά τροχΜπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail alicewong@mufatec.com ή στο WhatsApp +86 13771165326, εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες για το F-236750.09.
Φωτογραφίες του F-236750.09:
Άλλα ρυμουλκούμενα ανταλλακτικών αυτοκινήτων
1 | ΤΜ909U40AL | 24*62*12 χιλιοστά |
2 | 22TM15 | 22*62*12/13 χιλιοστά |
3 | 40TM14 | 40*80*20/16mm |
4 | ΤΜ-SC08804CM25 | 40x81x17 |
5 | B39-5UR | 39x86x20 χιλιοστά |
6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21 χιλιοστά |
7 | Ρ37-7 | 37x77x12/17 χιλιοστά |
8 | Ρ60-44 | 60x90x12,5/17 χιλιοστά |
9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
10 | F-567344.04 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
11 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
13 | F-554334 | 53x63x28 χιλιοστά |
14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15mm |
15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 χιλιοστά |
16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8mm |
17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
18 | Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών | 40x75/85x16 |
19 | QJ210LB | 42x90x20 χιλιοστά |
20 | QJ210LB | 50x90x20 μέτρα |
21 | F-577220.01 | 30.15 * 64.3 * 26.5 |
22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
24 | Φ-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
25 | F-560119.02 | 30.1*64.3*23.5 |
27 | YTM244618AM | 24*46*18 |
28 | ΤΜ-SC1467CS42 | 70×100×12 |
29 | ΤΜ-SC1467CS42 | 70×100×12 |
30 | B37-9AUR | (37x85x13) |
31 | B37Z-5UR | (37.5x95x12) |
32 | B35Z-12UR | (37x95x12) |
33 | F-567665 | 45x85x15 |
34 | B45-130NX2UR | (45x85x15) |
35 | Β49-5UR | (49x95x18) |
36 | Β49-10UR | (49x87x14) |
37 | B49-12UR | (49x95x18) |
38 | Ρ30-76 | 30x68x18.5 |
39 | Μειωμένο μέγεθος | |
40 | ΤΜ-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
41 | HL-BE-NK34x59x20 | |
42 | DG407414LT | (40x74x14) |
43 | DG407414LT | |
44 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
45 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
46 | BB1-3443 | 69*40*15 |
47 | 28tm07A2 | |
48 | B8-23D ((NSK) SC0081L ((NTN)) | 8*23*14 |
49 | 31594/31520 | 34.925*76.2*28.575 |
50 | 02T311379J F-555809NK | 32*56*18mm |
51 | 07T311375E F-232349NKI | 24*47*17,6 mm |
52 | 003519185F LM29749/LM29710 | 38.1*65.0875*18.034mm |
Εταιρεία | Η WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Αγορές | Άλις Γουόνγκ |
Ηλεκτρονικό | alicewong@mufatec.com |
+86 13771165326 | |
Skype | Αλίκη-Γουάνγκ2016 |
Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών τροχών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Wong
Τηλ.:: +86 13771165326