|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλήρης αριθμός μοντέλου: | 6204Χ5 | Εφαρμογές: | Λεκάνια μεταφοράς αυτοκινήτων |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Μη τυποποιημένα ρουλεμάν | Διάμετρος τρύπησης (ID): | 20 mm |
| Εξωτερική διάμετρος (OD): | 47 χιλιοστά | Διάμετρος/πλάτος (B): | 14 χιλιοστά |
| Ακρίβεια: | Διαθέσιμο P0/P6/P5 | Τύπος σφραγίδας: | 2RS |
| Υλικό κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα | Κυλιόμενα στοιχεία: | Μπάλες |
| Αριθμός κυλίνδρων: | ** PCS. | Σειρά ρουλεμάν: | Βαθιά με μπάλα ρουλεμάν |
| Φέροντας Βάρος: | *** Kg | Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
| Στοκ: | 49 τεμάχια | Κωδικός Hs: | 8482102000 |
| Χρόνος παράδοσης: | 3 ~ 4 εργάσιμες ημέρες κατά της πληρωμής | Μέθοδοι Αποστολής: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Περίοδος αποστολής: | 6 ~ 10 εργάσιμες ημέρες (εκτός από απομακρυσμένες περιοχές ή χώρες) | Τρόποι πληρωμής: | Western Union, PayPal, πιστωτική κάρτα και χρεωστική κάρτα |
Τα ρουλεμάν MUFA TEC παρέχουν6204X5 20x47x14mm μη τυποποιημένα ρουλεμάν, 49 τμχ σε απόθεμα (απόθεμα σε ενημέρωση). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email alicewong@mufatec.com ή στο WhatsApp +86 13771165326, εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες για το 6204X5.
Φωτογραφίες 6204Χ5:
![]()
![]()
Άλλα ρουλεμάν ανταλλακτικών αυτοκινήτων
| 1 | TM909U40AL | 24*62*12 χλστ |
| 2 | 22TM15 | 22*62*12/13 χλστ |
| 3 | 40TM14 | 40*80*20/16 χλστ |
| 4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
| 5 | B39-5UR | 39x86x20mm |
| 6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21mm |
| 7 | R37-7 | 37x77x12/17mm |
| 8 | R60-44 | 60x90x12,5/17mm |
| 9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
| 10 | F-567344.04 | 36,512 x 76,2 x 14,5/19 χλστ |
| 11 | F-237542.02.SKL-H92 | 44,45Χ102Χ37,5/31,5 χλστ |
| 12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44,45Χ102Χ37,5/31,5 χλστ |
| 13 | F-554334 | 53x63x28mm |
| 14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15 χλστ |
| 15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 χλστ |
| 16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8 χλστ |
| 17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
| 18 | BY-BAQ-3809C | 40x75/85x16 |
| 19 | QJ210LB | 42x90x20mm |
| 20 | QJ210LB | 50x90x20μ |
| 21 | F-577220.01 | 30,15*64,3*26,5 |
| 22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
| 25 | F-560119.02 | 30,1*64,3*23,5 |
| 27 | YTM244618AM | 24*46*18 |
| 28 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 29 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 30 | B37-9AUR | (37x85x13) |
| 31 | B37Z-5UR | (37,5x95x12) |
| 32 | B35Z-12UR | (37x95x12) |
| 33 | F-567665 | 45x85x15 |
| 34 | B45-130NX2UR | (45x85x15) |
| 35 | B49-5UR | (49x95x18) |
| 36 | B49-10UR | (49x87x14) |
| 37 | B49-12UR | (49x95x18) |
| 38 | R30-76 | 30x68x18,5 |
| 39 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
| 40 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
| 41 | HL-BE-NK34x59x20 | |
| 42 | DG407414LT | (40x74x14) |
| 43 | DG407414LT | |
| 44 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
| 45 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
| 46 | ΒΒ1-3443 | 69*40*15 |
| 47 | 28tm07A2 | |
| 48 | B8-23D(NSK) SC0081L(NTN) | 8*23*14 |
| 49 | 31594/31520 | 34.925*76.2*28.575 |
| 50 | 02T311379J F-555809NK | 32*56*18 χλστ |
| 51 | 07T311375E F-232349NKI | 24*47*17,6 χλστ |
| 52 | 003519185F LM29749/LM29710 | 38,1*65,0875*18,034 χλστ |
| Εταιρεία | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Εμπορικός | Άλις Γουόνγκ |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| ρουλεμάν mufatec |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Wong
Τηλ.:: +86 13771165326