|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλήρης αριθμός μοντέλου: | F-611420.02.SKL | Πρότυπο αντικατάστασης: | Διαφορετικά ρουλεμάνια |
|---|---|---|---|
| Σχετικά ρουλεμάν: | F-615360.SKL, F-615464.03.SKL | Συμβατά αυτοκίνητα: | MAZDA |
| Εξάρτημα εγκατάστασης: | Διαφορετικό CX-5 | Χαρακτηριστικό: | Ρουλεμάν διπλής γραμμής |
| Διάμετρος τρύπησης (ID): | 35 mm | Εξωτερική διάμετρος (OD): | 76mm |
| Διάμετρο (Τ/Β): | 25 mm | Ακρίβεια: | Διαθέσιμο P0/P6/P5 |
| Τύπος σφραγίδας: | ΟΧΙ | Υλικό κλουβί: | Νάιλον κλουβί |
| Κυλιόμενα στοιχεία: | Μπάλες | Σειρά ρουλεμάν: | Ρουλεμάν γωνίας επαφής |
| Φέροντας Βάρος: | 0.553 κιλά | Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
| Τρόποι αποστολής: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Στοκ: | 45 ΤΕΜ |
| Κωδικός HS: | 8482102000 | Χρόνος παράδοσης: | 3 ~ 4 εργάσιμες ημέρες για κανονική παραγγελία ποσότητας |
| Περίοδος αποστολής: | 6 ~ 10 εργάσιμες ημέρες (εκτός από απομακρυσμένες περιοχές ή χώρες) | Τρόποι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα |
Η MUFA TEC Bearings παρέχει F-611420.02.SKL ρουλεμάν διαφορικού 35X76X25mm, διπλού σειριακού ρουλεμάν σφαιρώνs. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο alicewong@mufatec.com ή στο WhatsApp +86 13771165326, εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες για ρουλεμάν μετάδοσης κίνησης Mazda CX-5 F-611420.02.SKL.
Φωτογραφίες του F-611420.02.SKL:
![]()
![]()
Μοντέλα ρουλεμάν αυτοκινήτων σε απόθεμα
| 1 | TM909U40AL | 24*62*12mm |
| 2 | 22TM15 | 22*62*12/13mm |
| 3 | 40TM14 | 40*80*20/16mm |
| 4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
| 5 | B39-5UR | 39x86x20mm |
| 6 | 30TMD03U40AT | 30x53.5x21mm |
| 7 | R37-7 | 37x77x12/17mm |
| 8 | R60-44 | 60x90x12.5/17mm |
| 9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
| 10 | F-567344.04 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
| 11 | F-567344.03 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
| 12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
| 13 | F-554334 | 53x63x28mm |
| 14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15mm |
| 15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20mm |
| 16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8mm |
| 17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
| 18 | BY-BAQ-3809C | 40x75/85x16 |
| 19 | QJ210LB | 42x90x20mm |
| 20 | QJ210LB | 50x90x20m |
| 21 | F-577220.01 | 30.15*64.3*26.5 |
| 22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
| 25 | F-560119.02 | 30.1*64.3*23.5 |
| 26 | YTM244618AM | 24*46*18 |
| 27 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 28 | B37-9AUR | 37x85x13 |
| 29 | B37Z-5UR | 37.5x95x12 |
| 30 | B35Z-12UR | 37x95x12 |
| 31 | F-567665 | 45x85x15 |
| 32 | B45-130NX2UR | 45x85x15 |
| 33 | B49-5UR | 49x95x18 |
| 34 | B49-10UR | 49x87x14 |
| 35 | B49-12UR | 49x95x18 |
| 36 | R30-76 | 30x68x18.5 |
| 37 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
| 38 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
| 39 | HL-BE-NK34x59x20 | |
| 40 | DG407414LT | (40x74x14) |
| 41 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
| 42 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
| 43 | BB1-3443 | 69*40*15 |
| Εταιρεία | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Πωλήσεις | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Wong
Τηλ.:: +86 13771165326